Bekasi deltanews.co.id
Dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) yang di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2020 / 2021 di SMKN 1 Pebayuran Kabupaten Bekasi Sebesar Rp 2. 120.489.000 harus segera di selidiki .
Pasalnya dari sejumlah komponen belanja dana BOS yang di gunakan di duga tidak sesuai dengan ke butuhan di SMKN 1 Pebayuran karena hingga saat ini siswa melakukan kegiatan belajar mengajar secara online ( daring ) namun anggaran yang jumlahnya milyaran itu tetap habis di gunakan .
Ada pun besaran dana BOS yang di terima SMKN 1 Pebayuran Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 pada
tahap 1 sebesar Rp 450.240.000 , tahap 2 sebesar Rp 600.320.000 , tahap 3 sebesar Rp 514.560.000 , tahun 2021 tahap 1 sebesar Rp 555.369.000 total dana BOS yang di terima sebesar Rp 2 .120.489.000 .
Menurut Narasumber , untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler tahun 2020
Tahap 1 Rp 130.580.000
Tahap 2. Rp 58.756.000
Tahap 3. Rp 12.950.000
Tahap 1 /2021Rp 54.750.000
Total anggaran pada tahun 2020 dan tahap 1 tahun 2021 untuk kegiatan pembelajaran dan extrakurikuler sebesar Rp 267.036.000 sementara pada tahun 2020 hingga saat ini murid belajar secara online ( daring ) tapi pengeluaran tetap berjalan seperti biasanya .
Demikian juga halnya untuk Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah pada tahun 2020
Tahap 1 sebesar Rp 83.265.000
Tahap 2 sebesar Rp138.070.000
Tahap 3 sebesar Rp 137.185.000
Total tahun 2020 untuk sarana dan prasaran menghabiskan anggaran sebesar Rp 348.520.000 di tambah pada tahun 2021 untuk tahap 1 sebesar Rp 140.205.000
jadi jumlah anggaran yang di serap di Pandemi Covid 19 untuk sarana dan prasarana sebesar Rp 488.725.000 ujar Nara sumber itu , Narasumber seolah bertanya uang untuk apa? , karena mengetahui sekolah yang saat ini masih online (Daring).
Di katakan nya, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di 12 aitem komponen dana BOS di SMKN 1 Pebayuran pada tahun 2020 / 2021 sebagaimana tertera di bawah ini .
Tahun 2020 Tahap 1
Dana yang Diterima | 450.240.000 |
Dana Sisa Tahap Lalu | 0 |
Komponen | Nilai |
penerimaan Peserta Didik baru | 0 |
pengembangan perpustakaan | 0 |
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | 130.580.000 |
kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran | 8.750.000 |
administrasi kegiatan sekolah | 31.065.000 |
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | 0 |
langganan daya dan jasa | 0 |
pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah | 83.265.000 |
penyediaan alat multi media pembelajaran | 131.980.000 |
penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama | 64.600.000 |
penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB | 0 |
pembayaran honor | 0 |
Tahun 2020 Tahap 2
Dana yang Diterima | 600.320.000 |
Dana Sisa Tahap Lalu | 0 |
Komponen | Nilai |
penerimaan Peserta Didik baru | 47.000.000 |
pengembangan perpustakaan | 93.040.000 |
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | 58.756.000 |
kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran | 102.733.000 |
administrasi kegiatan sekolah | 78.581.000 |
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | 5.880.000 |
langganan daya dan jasa | 52.260.000 |
pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah | 138.070.000 |
penyediaan alat multi media pembelajaran | 21.000.000 |
penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama | 48.500.000 |
penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB | 14.500.000 |
pembayaran honor | 0 |
Tahun 2020 Tahap 3
Dana yang Diterima | 514.560.000 |
Dana Sisa Tahap Lalu | -60.000.000 |
Komponen | Nilai |
penerimaan Peserta Didik baru | 0 |
pengembangan perpustakaan | 54.210.000 |
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | 12.950.000 |
kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran | 31.250.000 |
administrasi kegiatan sekolah | 160.791.000 |
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | 12.800.000 |
langganan daya dan jasa | 89.550.000 |
pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah | 127.185.000 |
penyediaan alat multi media pembelajaran | 24.414.000 |
penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama | 1.410.000 |
penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB | 0 |
pembayaran honor | 0 |
Tahun 2021 Tahap 1
Dana yang Diterima | 514.560.000 |
Dana Sisa Tahap Lalu | -60.000.000 |
Komponen | Nilai |
penerimaan Peserta Didik baru | 0 |
pengembangan perpustakaan | 54.210.000 |
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | 12.950.000 |
kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran | 31.250.000 |
administrasi kegiatan sekolah | 160.791.000 |
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan | 12.800.000 |
langganan daya dan jasa | 89.550.000 |
pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah | 127.185.000 |
penyediaan alat multi media pembelajaran | 24.414.000 |
penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama | 1.410.000 |
penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB | 0 |
pembayaran honor | 0 |
Demikian informasi yang di sampaikan Nara sumber itu kepada Redaksi deltanews.co.id belum lama ini. Sementara itu Kepala SMKN 1 Pebayuran Kabupaten Bekasi Epri Nuryantoro mengatakan Bahwa:
Penggunaan anggaran di SMKN 1 Pebayuran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pelaksanaan anggaran sudah berdasarkan, ketaatan dan tertib hukum dan digunakan sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang hemat, ekonomis , efektif , efisien , tepat guna, tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kedudukan dan fungsi anggaran tersebut merujuk pada SNP ( Standar Nasional Pendidikan ) . Seluruh sumber daya telah dilibatkan dalam perencanaan , pelaksanaan , pelaporan, dan pengawasan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing – masing.
Belanja modal telah direalisasikan sesuai dengan RKAS yang syah secara non tunai melalui aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah SIPLAH dan telah dilaporkan penggunaannya baik secara hardcopy maupun secara online ke aplikasi pelaporan penggunaan anggaran sekolah .
Rekapitulasi belanja modal dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sudah sesuai berdasarkan Juklak dan Juknis serta telah diinput secara online ke Aplikasi KIB (Belanja Aset) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun BPK RI juga telah memeriksa ke lapangan disesuaikan dengan RKAS yang telah disyahkan oleh sekolah, komite , dan Dinas Pendidikan dengan hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai tanpa ada pengecualian
(RED